albereto.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2008 - Siti
Generato 01-Dec-2008 08:53 CET

     Contatti              File            KBytes            Visite      Nomi di Host
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

346       25.04%       220  26.04%      3777  18.21%        20  10.20%  telecomitalia.it
183       13.24%       119  14.08%      4795  23.12%        61  31.12%  googlebot.com
119        8.61%        29   3.43%      4778  23.04%         1   0.51%  riminifiera.it
65         4.70%        60   7.10%       690   3.32%         5   2.55%  fastres.net
45         3.26%        29   3.43%       293   1.41%         4   2.04%  tiscali.it
39         2.82%        24   2.84%       647   3.12%         5   2.55%  fastwebnet.it
34         2.46%        21   2.49%       332   1.60%         2   1.02%  mclink.it
29         2.10%        11   1.30%       173   0.83%         1   0.51%  casema.nl
25         1.81%        24   2.84%       509   2.45%         1   0.51%  emilia-romagna.it
23         1.66%        18   2.13%       455   2.19%         1   0.51%  telecomitalia.sm
23         1.66%        21   2.49%       334   1.61%         2   1.02%  vodafone.it
14         1.01%        14   1.66%       158   0.76%         8   4.08%  hinet.net
12         0.87%        12   1.42%         5   0.02%         3   1.53%  comcast.net
12         0.87%         0   0.00%         6   0.03%         0   0.00%  cuill.com
9          0.65%         9   1.07%       127   0.61%         1   0.51%  net.il
5          0.36%         5   0.59%         2   0.01%         1   0.51%  ne.jp
3          0.22%         0   0.00%         2   0.01%         1   0.51%  z8.ru
2          0.14%         2   0.24%        12   0.06%         2   1.02%  Unknown
2          0.14%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  net.ar
2          0.14%         1   0.12%         1   0.00%         1   0.51%  yahoo.net
1          0.07%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  blink.ca
1          0.07%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  co.kr
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  iol.it
1          0.07%         1   0.12%        65   0.31%         1   0.51%  net.au
1          0.07%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  net.ua
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  suomi.net
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  svservers.com
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  uno.it

181       13.10%       119  14.08%      4794  23.12%        60  30.61%  crawl-66-249-65-225.googlebot.com
119        8.61%        29   3.43%      4778  23.04%         1   0.51%  srvmail.riminifiera.it
106        7.67%        33   3.91%       915   4.41%         1   0.51%  83.225.101.113
71         5.14%        62   7.34%      1737   8.38%         1   0.51%  host99-22-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
66         4.78%        25   2.96%       513   2.48%         1   0.51%  host146-20-dynamic.58-82-r.retail.telecomitalia.it
60         4.34%        14   1.66%       197   0.95%         1   0.51%  host167-1-dynamic.36-79-r.retail.telecomitalia.it
55         3.98%        53   6.27%       527   2.54%         1   0.51%  81-208-83-235.fastres.net
50         3.62%        29   3.43%       618   2.98%         1   0.51%  217.202.152.163
32         2.32%        20   2.37%       324   1.56%         1   0.51%  adsl203-165-162.mclink.it
29         2.10%        11   1.30%       173   0.83%         1   0.51%  53552839.cable.casema.nl
29         2.10%        14   1.66%       191   0.92%         1   0.51%  62.152.98.67
28         2.03%        15   1.78%       428   2.07%         1   0.51%  85-18-66-25.ip.fastwebnet.it
28         2.03%        13   1.54%       150   0.72%         1   0.51%  host-78-12-29-122.cust-adsl.tiscali.it
28         2.03%        13   1.54%       188   0.90%         1   0.51%  host216-62-static.42-85-b.business.telecomitalia.it
25         1.81%        24   2.84%       509   2.45%         1   0.51%  firewall.regione.emilia-romagna.it
23         1.66%        18   2.13%       455   2.19%         1   0.51%  host-77-242-213-41.telecomitalia.sm
20         1.45%        20   2.37%       277   1.34%         1   0.51%  net-93-144-122-153.t2.dsl.vodafone.it
19         1.37%         7   0.83%       387   1.86%         1   0.51%  82.58.20.146
17         1.23%        13   1.54%       109   0.53%         1   0.51%  host219-35-dynamic.25-79-r.retail.telecomitalia.it
16         1.16%        14   1.66%       114   0.55%         1   0.51%  151.13.106.4
16         1.16%        13   1.54%       107   0.52%         1   0.51%  host246-240-dynamic.17-87-r.retail.telecomitalia.it
15         1.09%        14   1.66%       188   0.91%         1   0.51%  217.202.195.192
13         0.94%        12   1.42%       102   0.49%         1   0.51%  host-84-222-137-57.cust-adsl.tiscali.it
13         0.94%        13   1.54%       162   0.78%         1   0.51%  host204-244-dynamic.32-79-r.retail.telecomitalia.it
13         0.94%        11   1.30%        62   0.30%         1   0.51%  host225-2-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it
13         0.94%        13   1.54%       182   0.88%         1   0.51%  host66-222-static.56-88-b.business.telecomitalia.it
12         0.87%         0   0.00%         6   0.03%         0   0.00%  crawl-18.cuill.com
12         0.87%        11   1.30%       103   0.50%         0   0.00%  host60-5-static.104-82-b.business.telecomitalia.it
11         0.80%         5   0.59%        83   0.40%         6   3.06%  66.249.65.225
11         0.80%        10   1.18%        92   0.44%         1   0.51%  host50-0-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
10         0.72%        10   1.18%         4   0.02%         2   1.02%  c-68-51-147-66.hsd1.ga.comcast.net
10         0.72%        10   1.18%       126   0.61%         1   0.51%  host9-138-dynamic.171-212-r.retail.telecomitalia.it
9          0.65%         7   0.83%        56   0.27%         1   0.51%  77.242.213.41
9          0.65%         3   0.36%        20   0.10%         1   0.51%  83.85.40.57
9          0.65%         9   1.07%       127   0.61%         1   0.51%  igld-84-229-126-161.inter.net.il
8          0.58%         4   0.47%        61   0.29%         1   0.51%  213.203.165.162
7          0.51%         7   0.83%         3   0.01%         4   2.04%  198.87.2.45
6          0.43%         1   0.12%        42   0.20%         1   0.51%  78.12.29.122
5          0.36%         5   0.59%       105   0.51%         1   0.51%  193.43.199.78
5          0.36%         1   0.12%         4   0.02%         0   0.00%  85.42.62.216
5          0.36%         1   0.12%        13   0.06%         0   0.00%  88.40.164.13
5          0.36%         4   0.47%        94   0.45%         1   0.51%  89-97-173-52.ip18.fastwebnet.it
5          0.36%         5   0.59%         2   0.01%         1   0.51%  p2162-ipbf2604marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
4          0.29%         4   0.47%        55   0.27%         2   1.02%  118-167-139-25.dynamic.hinet.net
4          0.29%         4   0.47%        61   0.30%         1   0.51%  212.171.138.9
4          0.29%         3   0.36%       124   0.60%         1   0.51%  213-140-15-161.fastres.net
4          0.29%         2   0.24%        38   0.18%         1   0.51%  213-156-49-143.fastres.net
4          0.29%         4   0.47%        59   0.28%         1   0.51%  81.208.83.235
4          0.29%         4   0.47%       105   0.51%         1   0.51%  82.104.5.60
4          0.29%         3   0.36%       124   0.60%         1   0.51%  83-103-40-169.ip.fastwebnet.it
4          0.29%         4   0.47%        96   0.46%         1   0.51%  87.29.0.50
4          0.29%         1   0.12%        32   0.16%         1   0.51%  host121-242-dynamic.22-79-r.retail.telecomitalia.it
4          0.29%         3   0.36%        41   0.20%         2   1.02%  host157-220-dynamic.11-79-r.retail.telecomitalia.it
3          0.22%         3   0.36%        40   0.19%         2   1.02%  118-167-128-107.dynamic.hinet.net
3          0.22%         3   0.36%         1   0.01%         3   1.53%  208.80.194.29
3          0.22%         3   0.36%         1   0.01%         3   1.53%  208.80.194.44
3          0.22%         2   0.24%        59   0.28%         1   0.51%  217.201.195.46
3          0.22%         3   0.36%         1   0.00%         1   0.51%  222.237.76.32
3          0.22%         2   0.24%        17   0.08%         1   0.51%  84.229.126.161
3          0.22%         3   0.36%        52   0.25%         1   0.51%  87.11.2.225
3          0.22%         3   0.36%        40   0.19%         1   0.51%  host-84-222-232-141.cust-adsl.tiscali.it
3          0.22%         3   0.36%       124   0.60%         1   0.51%  host43-82-dynamic.9-87-r.retail.telecomitalia.it
3          0.22%         0   0.00%         2   0.01%         1   0.51%  mega9.z8.ru
3          0.22%         1   0.12%        57   0.27%         1   0.51%  net-93-147-215-241.t2.dsl.vodafone.it
2          0.14%         2   0.24%        33   0.16%         1   0.51%  118-167-132-56.dynamic.hinet.net
2          0.14%         2   0.24%        22   0.11%         1   0.51%  118-167-134-176.dynamic.hinet.net
2          0.14%         2   0.24%         7   0.04%         1   0.51%  118-167-139-177.dynamic.hinet.net
2          0.14%         0   0.00%         1   0.01%         0   0.00%  208.36.144.9
2          0.14%         2   0.24%         1   0.00%         2   1.02%  208.80.194.27
2          0.14%         2   0.24%         1   0.00%         2   1.02%  208.80.194.37
2          0.14%         2   0.24%         1   0.00%         2   1.02%  208.80.194.45
2          0.14%         2   0.24%         1   0.00%         2   1.02%  208.80.194.46
2          0.14%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  64.122.115.25
2          0.14%         2   0.24%        11   0.05%         1   0.51%  84.222.137.57
2          0.14%         2   0.24%        12   0.06%         2   1.02%  Unknown
2          0.14%         2   0.24%         1   0.00%         1   0.51%  c-98-227-205-189.hsd1.il.comcast.net
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.51%  crawl-66-249-72-69.googlebot.com
2          0.14%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  host189.200-45-44.telecom.net.ar
2          0.14%         1   0.12%         1   0.00%         1   0.51%  llf520171.crawl.yahoo.net
2          0.14%         1   0.12%         9   0.04%         1   0.51%  net77-43-38-179.mclink.it
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  118-167-139-130.dynamic.hinet.net
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  118.167.128.107
1          0.07%         1   0.12%        33   0.16%         1   0.51%  118.167.139.130
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  150.70.84.25
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  151.23.80.47
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  195.5.190.94
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.28
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.30
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.33
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.34
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.36
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.40
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.43
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.50
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.51
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.54
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  208.80.194.55
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  213-140-11-138.fastres.net
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  213-140-18-135.fastres.net
1          0.07%         1   0.12%         3   0.01%         0   0.00%  213.156.49.143
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  217.201.19.96
1          0.07%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  71.244.169.143
1          0.07%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  72.14.164.137
1          0.07%         1   0.12%         6   0.03%         0   0.00%  79.25.35.219
1          0.07%         1   0.12%        26   0.13%         0   0.00%  79.32.244.204
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  80.82.2.35
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  85-23-66-78-korvensuora-r1.suomi.net
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  85.18.66.25
1          0.07%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  85.23.66.78
1          0.07%         1   0.12%         8   0.04%         0   0.00%  87.17.240.246
1          0.07%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  87.9.82.43
1          0.07%         1   0.12%         6   0.03%         1   0.51%  88.56.222.66
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  89-96-108-170.ip12.fastwebnet.it
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  89-97-21-231.ip15.fastwebnet.it
1          0.07%         1   0.12%         3   0.01%         0   0.00%  89.97.173.52
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  89.97.21.231
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  92.48.107.120.svservers.com
1          0.07%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  92.48.195.236
1          0.07%         1   0.12%        13   0.06%         0   0.00%  93.144.122.153
1          0.07%         1   0.12%         3   0.01%         0   0.00%  93.147.215.241
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  98.227.205.189
1          0.07%         1   0.12%        65   0.31%         1   0.51%  cpe-124-179-17-67.nsw.bigpond.net.au
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  host165-143-static.119-81-b.business.telecomitalia.it
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  host200-162-static.119-81-b.business.telecomitalia.it
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  host231.pool213-204-005.xdsl-cust.uno.it
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  host37-87-static.223-195-b.business.telecomitalia.it
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  host54-179-dynamic.104-80-r.retail.telecomitalia.it
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  host99-169-dynamic.36-79-r.retail.telecomitalia.it
1          0.07%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  petasden.co.kr
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  ppp-188-235.33-151.iol.it
1          0.07%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  sol-fttb.162.115.27.94.sovam.net.ua
1          0.07%         1   0.12%         0   0.00%         1   0.51%  static-217-133-193-98.clienti.tiscali.it
1          0.07%         1   0.12%        34   0.16%         1   0.51%  unassigned-176.164.14.72.net.blink.ca


Generated by Webalizer Version 2.01