albereto.it

Riepilogo per il periodo: Agosto 2008 - URL
Generato 01-Sep-2008 07:47 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

433       19.15%       170   0.64%  /
61         2.70%      1937   7.26%  /Personal Web Page.htm
59         2.61%       299   1.12%  /Albereto di Montescudo.htm
59         2.61%       672   2.52%  /TOCFrame.htm
59         2.61%       180   0.67%  /default.htm
20         0.88%       703   2.63%  /I luoghi classici.htm
12         0.53%      1124   4.21%  /stats/webalizer/usage_200808.html
11         0.49%       264   0.99%  /La Storia delle famiglie.htm
10         0.44%        36   0.14%  /stats/webalizer/agent_200808.html
8          0.35%        70   0.26%  /stats/webalizer/site_200711.html
7          0.31%        33   0.13%  /stats/webalizer/url_200808.html
6          0.27%      1175   4.40%  /stats/webalizer/ref_200701.html
5          0.22%        63   0.24%  /Diario.htm
5          0.22%        59   0.22%  /Foto Archivio.htm
4          0.18%       447   1.68%  /stats/webalizer//usage_200807.html
3          0.13%        92   0.34%  /La Festa di Maggio.htm
3          0.13%       112   0.42%  /Sviluppo.htm
3          0.13%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200705.html
3          0.13%        20   0.08%  /stats/webalizer/site_200708.html
2          0.09%       111   0.42%  /Alberetani nel Mondo.htm
2          0.09%        43   0.16%  /Il Cimitero.htm
2          0.09%        37   0.14%  /La Chiesa.htm
2          0.09%       134   0.50%  /stats/webalizer/ref_200612.html
2          0.09%        65   0.25%  /stats/webalizer/site_200612.html
2          0.09%        43   0.16%  /stats/webalizer/site_200702.html
1          0.04%         0   0.00%  /La Festa di Maggio_file/filelist.xml
1          0.04%         1   0.00%  /Sviluppo_file/filelist.xml
1          0.04%        11   0.04%  /Ugolini.htm
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer//url_200709.html
1          0.04%         5   0.02%  /stats/webalizer/agent_200612.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200702.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200704.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200705.html
1          0.04%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200706.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200708.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200710.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200801.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200804.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200805.html
1          0.04%         8   0.03%  /stats/webalizer/site_200706.html
1          0.04%        12   0.04%  /stats/webalizer/site_200707.html
1          0.04%        11   0.04%  /stats/webalizer/site_200710.html
1          0.04%        21   0.08%  /stats/webalizer/site_200803.html
1          0.04%        14   0.05%  /stats/webalizer/site_200804.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/url_200611.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200701.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200702.html
1          0.04%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200707.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/url_200709.html
1          0.04%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200801.html
1          0.04%        81   0.31%  /stats/webalizer/usage_200512.html
1          0.04%        90   0.34%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.04%        77   0.29%  /stats/webalizer/usage_200604.html
1          0.04%        94   0.35%  /stats/webalizer/usage_200606.html
1          0.04%        88   0.33%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.04%        77   0.29%  /stats/webalizer/usage_200610.html
1          0.04%       124   0.46%  /stats/webalizer/usage_200701.html
1          0.04%       109   0.41%  /stats/webalizer/usage_200702.html
1          0.04%       102   0.38%  /stats/webalizer/usage_200703.html
1          0.04%       104   0.39%  /stats/webalizer/usage_200704.html
1          0.04%       107   0.40%  /stats/webalizer/usage_200705.html
1          0.04%       111   0.42%  /stats/webalizer/usage_200708.html
1          0.04%       107   0.40%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.04%       109   0.41%  /stats/webalizer/usage_200712.html
1          0.04%       116   0.43%  /stats/webalizer/usage_200801.html


Generated by Webalizer Version 2.01