albereto.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010 - URL
Generato 01-Apr-2010 11:59 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

169        7.28%        54   0.21%  /
61         2.63%       162   0.64%  /default.htm
44         1.89%       559   2.19%  /TOCFrame.htm
43         1.85%       242   0.95%  /Albereto di Montescudo.htm
41         1.77%      1510   5.91%  /Personal Web Page.htm
38         1.64%      3482  13.63%  /stats/webalizer/usage_201003.html
33         1.42%       203   0.79%  /stats/webalizer/agent_201003.html
31         1.34%       304   1.19%  /stats/webalizer/agent_200909.html
13         0.56%        80   0.31%  /stats/webalizer/url_201003.html
12         0.52%       468   1.83%  /I luoghi classici.htm
11         0.47%         2   0.01%  /stats/webalizer/ref_200910.html
10         0.43%       444   1.74%  /stats/webalizer/usage_200707.html
7          0.30%        83   0.32%  /Foto Archivio.htm
7          0.30%       184   0.72%  /La Storia delle famiglie.htm
7          0.30%         1   0.01%  /stats/webalizer/url_200711.html
6          0.26%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200802.html
6          0.26%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200804.html
5          0.22%        23   0.09%  /stats/webalizer/ref_200912.html
4          0.17%       222   0.87%  /Alberetani nel Mondo.htm
4          0.17%        75   0.29%  /La Chiesa.htm
4          0.17%        87   0.34%  /stats/webalizer/site_200702.html
3          0.13%       112   0.44%  /Sviluppo.htm
3          0.13%        46   0.18%  /stats/webalizer/site_200910.html
3          0.13%        22   0.08%  /stats/webalizer/site_200911.html
2          0.09%        25   0.10%  /Diario.htm
2          0.09%         1   0.01%  /La Chiesa_file/filelist.xml
2          0.09%         2   0.01%  /La Festa di Maggio_file/filelist.xml
2          0.09%         1   0.00%  /stats/
2          0.09%         1   0.00%  /stats/webalizer/
2          0.09%         9   0.04%  /stats/webalizer/agent_200802.html
2          0.09%        12   0.05%  /stats/webalizer/agent_200803.html
2          0.09%        45   0.18%  /stats/webalizer/agent_200809.html
2          0.09%        17   0.07%  /stats/webalizer/agent_200912.html
2          0.09%         7   0.03%  /stats/webalizer/ref_201003.html
2          0.09%        11   0.04%  /stats/webalizer/site_200605.html
2          0.09%        20   0.08%  /stats/webalizer/site_200711.html
2          0.09%        42   0.17%  /stats/webalizer/site_200803.html
2          0.09%        36   0.14%  /stats/webalizer/site_200808.html
2          0.09%       463   1.81%  /stats/webalizer/site_200809.html
2          0.09%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200902.html
2          0.09%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200907.html
2          0.09%         8   0.03%  /stats/webalizer/url_200701.html
2          0.09%        13   0.05%  /stats/webalizer/url_200801.html
2          0.09%       194   0.76%  /stats/webalizer/usage_200603.html
2          0.09%       247   0.97%  /stats/webalizer/usage_200701.html
2          0.09%       220   0.86%  /stats/webalizer/usage_200710.html
2          0.09%       224   0.88%  /stats/webalizer/usage_200806.html
2          0.09%       108   0.42%  /stats/webalizer/usage_200911.html
1          0.04%         1   0.00%  /La Storia delle famiglie_file/filelist.xml
1          0.04%         3   0.01%  /stats/webalizer//agent_200709.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer//url_200709.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200702.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200705.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200707.html
1          0.04%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200709.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200710.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200712.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200801.html
1          0.04%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200806.html
1          0.04%         6   0.02%  /stats/webalizer/agent_200811.html
1          0.04%         7   0.03%  /stats/webalizer/agent_200906.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_200811.html
1          0.04%         6   0.03%  /stats/webalizer/site_200602.html
1          0.04%         7   0.03%  /stats/webalizer/site_200603.html
1          0.04%         5   0.02%  /stats/webalizer/site_200608.html
1          0.04%        33   0.13%  /stats/webalizer/site_200612.html
1          0.04%       104   0.41%  /stats/webalizer/site_200701.html
1          0.04%         8   0.03%  /stats/webalizer/site_200706.html
1          0.04%        12   0.05%  /stats/webalizer/site_200707.html
1          0.04%        10   0.04%  /stats/webalizer/site_200708.html
1          0.04%         8   0.03%  /stats/webalizer/site_200712.html
1          0.04%        12   0.05%  /stats/webalizer/site_200801.html
1          0.04%        16   0.06%  /stats/webalizer/site_200806.html
1          0.04%        16   0.06%  /stats/webalizer/site_200807.html
1          0.04%        17   0.07%  /stats/webalizer/site_200811.html
1          0.04%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200707.html
1          0.04%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200710.html
1          0.04%         8   0.03%  /stats/webalizer/url_200802.html
1          0.04%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200803.html
1          0.04%         8   0.03%  /stats/webalizer/url_200809.html
1          0.04%         9   0.04%  /stats/webalizer/url_200811.html
1          0.04%        81   0.32%  /stats/webalizer/usage_200512.html
1          0.04%        90   0.35%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.04%        77   0.30%  /stats/webalizer/usage_200604.html
1          0.04%        84   0.33%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.04%        88   0.34%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.04%        70   0.28%  /stats/webalizer/usage_200609.html
1          0.04%        95   0.37%  /stats/webalizer/usage_200611.html
1          0.04%       107   0.42%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.04%       109   0.43%  /stats/webalizer/usage_200712.html
1          0.04%       116   0.45%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.04%       112   0.44%  /stats/webalizer/usage_200802.html
1          0.04%       113   0.44%  /stats/webalizer/usage_200803.html
1          0.04%       124   0.49%  /stats/webalizer/usage_200809.html
1          0.04%       121   0.47%  /stats/webalizer/usage_200811.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200903.html
1          0.04%       116   0.45%  /stats/webalizer/usage_200904.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200909.html


Generated by Webalizer Version 2.21