albereto.it

Riepilogo per il periodo: Agosto 2010 - URL
Generato 01-Sep-2010 12:41 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

234        9.71%        72   0.18%  /
54         2.24%       654   1.60%  /TOCFrame.htm
51         2.12%       304   0.75%  /Albereto di Montescudo.htm
49         2.03%      1788   4.39%  /Personal Web Page.htm
48         1.99%       163   0.40%  /default.htm
46         1.91%      4734  11.62%  /stats/webalizer/usage_201008.html
39         1.62%       305   0.75%  /stats/webalizer/url_201008.html
37         1.53%       280   0.69%  /stats/webalizer/agent_201008.html
23         0.95%       229   0.56%  /stats/webalizer/
22         0.91%        64   0.16%  /stats/webalizer/ref_201008.html
18         0.75%       663   1.63%  /I luoghi classici.htm
11         0.46%       263   0.65%  /La Storia delle famiglie.htm
10         0.41%       114   0.28%  /Diario.htm
10         0.41%       113   0.28%  /Sviluppo.htm
9          0.37%        33   0.08%  /stats/webalizer/agent_201003.html
9          0.37%       114   0.28%  /stats/webalizer/site_201005.html
8          0.33%       277   0.68%  /Alberetani nel Mondo.htm
7          0.29%        16   0.04%  /stats/webalizer/url_200910.html
7          0.29%       646   1.58%  /stats/webalizer/usage_200911.html
7          0.29%       833   2.05%  /stats/webalizer/usage_201007.html
6          0.25%        71   0.17%  /Foto Archivio.htm
6          0.25%        22   0.05%  /stats/webalizer/site_200911.html
6          0.25%       110   0.27%  /stats/webalizer/usage_200706.html
6          0.25%       346   0.85%  /stats/webalizer/usage_201005.html
5          0.21%       978   2.40%  /stats/webalizer/ref_200701.html
5          0.21%         7   0.02%  /stats/webalizer/ref_200809.html
5          0.21%       343   0.84%  /stats/webalizer/usage_200905.html
5          0.21%       557   1.37%  /stats/webalizer/usage_200909.html
4          0.17%        74   0.18%  /La Chiesa.htm
4          0.17%        92   0.23%  /La Festa di Maggio.htm
4          0.17%        82   0.20%  /Sponsor.htm
4          0.17%         2   0.00%  /Sponsor_file/filelist.xml
4          0.17%        28   0.07%  /stats/webalizer/ref_201006.html
4          0.17%         5   0.01%  /stats/webalizer/site_200608.html
4          0.17%        11   0.03%  /stats/webalizer/site_200710.html
4          0.17%        94   0.23%  /stats/webalizer/site_201004.html
4          0.17%       135   0.33%  /stats/webalizer/site_201006.html
4          0.17%        22   0.05%  /stats/webalizer/url_200909.html
4          0.17%        18   0.04%  /stats/webalizer/url_200912.html
4          0.17%       225   0.55%  /stats/webalizer/usage_200804.html
4          0.17%       480   1.18%  /stats/webalizer/usage_201006.html
3          0.12%         1   0.00%  /Albereto di Montescudo_file/filelist.xml
3          0.12%         2   0.00%  /Foto Archivio_file/filelist.xml
3          0.12%         2   0.01%  /La Festa di Maggio_file/filelist.xml
3          0.12%         2   0.00%  /La Storia delle famiglie_file/filelist.xml
3          0.12%         1   0.00%  /Personal Web Page_file/filelist.xml
3          0.12%        22   0.06%  /Ugolini.htm
3          0.12%         1   0.00%  /Ugolini_file/filelist.xml
3          0.12%        11   0.03%  /stats/webalizer/agent_200704.html
3          0.12%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200907.html
3          0.12%        23   0.06%  /stats/webalizer/agent_200909.html
3          0.12%        45   0.11%  /stats/webalizer/agent_200910.html
3          0.12%        26   0.06%  /stats/webalizer/agent_200911.html
3          0.12%        36   0.09%  /stats/webalizer/agent_201007.html
3          0.12%         7   0.02%  /stats/webalizer/ref_200910.html
3          0.12%        26   0.06%  /stats/webalizer/ref_201007.html
3          0.12%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200703.html
3          0.12%        36   0.09%  /stats/webalizer/site_200808.html
3          0.12%        46   0.11%  /stats/webalizer/site_200910.html
3          0.12%       102   0.25%  /stats/webalizer/site_201002.html
3          0.12%        76   0.19%  /stats/webalizer/site_201007.html
3          0.12%        25   0.06%  /stats/webalizer/url_200807.html
3          0.12%        22   0.05%  /stats/webalizer/url_201004.html
3          0.12%        16   0.04%  /stats/webalizer/url_201005.html
3          0.12%        19   0.05%  /stats/webalizer/url_201007.html
3          0.12%       292   0.72%  /stats/webalizer/usage_200603.html
3          0.12%       112   0.28%  /stats/webalizer/usage_200806.html
3          0.12%       336   0.82%  /stats/webalizer/usage_201001.html
3          0.12%       232   0.57%  /stats/webalizer/usage_201002.html
3          0.12%       347   0.85%  /stats/webalizer/usage_201004.html
2          0.08%         1   0.00%  /Alberetani nel Mondo_file/filelist.xml
2          0.08%         2   0.01%  /I luoghi classici_file/filelist.xml
2          0.08%        43   0.11%  /Il Cimitero.htm
2          0.08%         3   0.01%  /Il Cimitero_file/filelist.xml
2          0.08%         5   0.01%  /stats/webalizer/agent_200612.html
2          0.08%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200701.html
2          0.08%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200706.html
2          0.08%        11   0.03%  /stats/webalizer/agent_200803.html
2          0.08%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200805.html
2          0.08%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200806.html
2          0.08%        12   0.03%  /stats/webalizer/agent_200811.html
2          0.08%        14   0.03%  /stats/webalizer/agent_200908.html
2          0.08%        17   0.04%  /stats/webalizer/agent_200912.html
2          0.08%        23   0.06%  /stats/webalizer/agent_201002.html
2          0.08%        24   0.06%  /stats/webalizer/agent_201004.html
2          0.08%         9   0.02%  /stats/webalizer/ref_201002.html
2          0.08%         7   0.02%  /stats/webalizer/ref_201004.html
2          0.08%         9   0.02%  /stats/webalizer/ref_201005.html
2          0.08%        14   0.03%  /stats/webalizer/site_200603.html
2          0.08%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200606.html
2          0.08%        10   0.02%  /stats/webalizer/site_200607.html
2          0.08%        16   0.04%  /stats/webalizer/site_200706.html
2          0.08%        14   0.03%  /stats/webalizer/site_200802.html
2          0.08%        42   0.10%  /stats/webalizer/site_200803.html
2          0.08%        28   0.07%  /stats/webalizer/site_200804.html
2          0.08%        35   0.09%  /stats/webalizer/site_200805.html
2          0.08%        34   0.08%  /stats/webalizer/site_200811.html
2          0.08%        34   0.08%  /stats/webalizer/site_200909.html
2          0.08%        40   0.10%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.08%        53   0.13%  /stats/webalizer/site_201008.html
2          0.08%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_200702.html
2          0.08%        14   0.03%  /stats/webalizer/url_200805.html
2          0.08%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200806.html
2          0.08%        12   0.03%  /stats/webalizer/url_200808.html
2          0.08%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.08%        17   0.04%  /stats/webalizer/url_201006.html
2          0.08%       169   0.41%  /stats/webalizer/usage_200605.html
2          0.08%       173   0.43%  /stats/webalizer/usage_200607.html
2          0.08%        70   0.17%  /stats/webalizer/usage_200609.html
2          0.08%       215   0.53%  /stats/webalizer/usage_200705.html
2          0.08%       231   0.57%  /stats/webalizer/usage_200801.html
2          0.08%       232   0.57%  /stats/webalizer/usage_200808.html
2          0.08%       229   0.56%  /stats/webalizer/usage_200908.html
2          0.08%       234   0.57%  /stats/webalizer/usage_201003.html
1          0.04%         0   0.00%  /Diario_file/filelist.xml
1          0.04%         1   0.00%  /La Chiesa_file/filelist.xml
1          0.04%         1   0.00%  /Sviluppo_file/filelist.xml
1          0.04%         0   0.00%  /TOCFrame_file/filelist.xml
1          0.04%         3   0.01%  /stats/webalizer//agent_200709.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer//agent_200710.html
1          0.04%        11   0.03%  /stats/webalizer//site_200710.html
1          0.04%        16   0.04%  /stats/webalizer//site_200807.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer//url_200709.html
1          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer//url_200710.html
1          0.04%       110   0.27%  /stats/webalizer//usage_200710.html
1          0.04%       112   0.27%  /stats/webalizer//usage_200807.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200702.html
1          0.04%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200703.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200705.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200710.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200801.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/agent_200802.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200804.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/agent_200808.html
1          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
1          0.04%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_201001.html
1          0.04%        10   0.02%  /stats/webalizer/agent_201005.html
1          0.04%        12   0.03%  /stats/webalizer/agent_201006.html
1          0.04%        34   0.08%  /stats/webalizer/ref_200612.html
1          0.04%         7   0.02%  /stats/webalizer/ref_200912.html
1          0.04%         3   0.01%  /stats/webalizer/ref_201003.html
1          0.04%         6   0.02%  /stats/webalizer/site_200602.html
1          0.04%        11   0.03%  /stats/webalizer/site_200707.html
1          0.04%        10   0.02%  /stats/webalizer/site_200708.html
1          0.04%        16   0.04%  /stats/webalizer/site_200807.html
1          0.04%        18   0.04%  /stats/webalizer/site_200903.html
1          0.04%        14   0.03%  /stats/webalizer/site_200905.html
1          0.04%        15   0.04%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.04%        23   0.06%  /stats/webalizer/site_201001.html
1          0.04%        30   0.07%  /stats/webalizer/site_201003.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200611.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.04%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200705.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200707.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200708.html
1          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200710.html
1          0.04%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_200802.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200803.html
1          0.04%         9   0.02%  /stats/webalizer/url_200804.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
1          0.04%         7   0.02%  /stats/webalizer/url_200907.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
1          0.04%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_201003.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200512.html
1          0.04%        86   0.21%  /stats/webalizer/usage_200601.html
1          0.04%        90   0.22%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.04%        94   0.23%  /stats/webalizer/usage_200606.html
1          0.04%        77   0.19%  /stats/webalizer/usage_200610.html
1          0.04%       122   0.30%  /stats/webalizer/usage_200612.html
1          0.04%       111   0.27%  /stats/webalizer/usage_200707.html
1          0.04%       111   0.27%  /stats/webalizer/usage_200708.html
1          0.04%       112   0.27%  /stats/webalizer/usage_200802.html
1          0.04%       113   0.28%  /stats/webalizer/usage_200803.html
1          0.04%       121   0.30%  /stats/webalizer/usage_200811.html
1          0.04%       116   0.29%  /stats/webalizer/usage_200906.html
1          0.04%       115   0.28%  /stats/webalizer/usage_200910.html
1          0.04%       117   0.29%  /stats/webalizer/usage_200912.html


Generated by Webalizer Version 2.21