Statistiche per albereto.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2006
Generato 01-Jan-2007 08:57 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2006
Contatti 2255
File 1935
Totale Pagine 1446
Totale Visite 509
KBytes 33015
Nomi di Host 252
URL 116
Referrer 517
Username 1
Browser 40
. Media Max
Contatti Orari 3 358
Contatti Giornalieri 77 819
File Giornalieri 66 773
Pagine Giornaliere 49 625
Visite Giornaliere 17 228
KBytes Giornalieri 1138 11757
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1935
Code 206 - Contenuto Parziale 2
Code 301 - Spostato Permanentemente 5
Code 304 - Non Modificato 242
Code 401 - Non Autorizzato 5
Code 404 - Non Trovato 66

Contatti giornalieri per Dicembre 2006

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
3 131 5.81% 69 3.57% 29 2.01% 3 0.59% 3 1.19% 3675 11.13%
4 36 1.60% 21 1.09% 22 1.52% 9 1.77% 3 1.19% 175 0.53%
5 1 0.04% 1 0.05% 1 0.07% 1 0.20% 1 0.40% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 57 2.53% 52 2.69% 14 0.97% 2 0.39% 2 0.79% 909 2.75%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 13 0.58% 0 0.00% 10 0.69% 7 1.38% 4 1.59% 3 0.01%
10 15 0.67% 0 0.00% 11 0.76% 7 1.38% 1 0.40% 4 0.01%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 19 0.84% 1 0.05% 5 0.35% 1 0.20% 1 0.40% 4 0.01%
14 9 0.40% 0 0.00% 7 0.48% 5 0.98% 1 0.40% 2 0.01%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 10 0.44% 1 0.05% 6 0.41% 2 0.39% 2 0.79% 2 0.01%
18 13 0.58% 0 0.00% 10 0.69% 6 1.18% 1 0.40% 3 0.01%
19 17 0.75% 0 0.00% 7 0.48% 1 0.20% 1 0.40% 3 0.01%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 8 0.35% 3 0.16% 7 0.48% 3 0.59% 2 0.79% 286 0.87%
27 17 0.75% 3 0.16% 14 0.97% 8 1.57% 3 1.19% 216 0.66%
28 124 5.50% 89 4.60% 44 3.04% 5 0.98% 5 1.98% 2654 8.04%
29 407 18.05% 377 19.48% 237 16.39% 89 17.49% 83 32.94% 4755 14.40%
30 559 24.79% 545 28.17% 397 27.46% 132 25.93% 111 44.05% 8565 25.94%
31 819 36.32% 773 39.95% 625 43.22% 228 44.79% 148 58.73% 11757 35.61%

Contatti orari per Dicembre 2006

Statistiche Orarie per Dicembre 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 2 60 2.66% 1 45 2.33% 0 24 1.66% 23 663 2.01%
1 0 27 1.20% 0 16 0.83% 0 9 0.62% 5 133 0.40%
2 12 369 16.36% 12 361 18.66% 8 250 17.29% 201 5820 17.63%
3 5 161 7.14% 5 156 8.06% 4 122 8.44% 96 2783 8.43%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 0.09% 0 0 0.00% 0 2 0.14% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 7 0.31% 0 0 0.00% 0 5 0.35% 0 2 0.01%
8 0 1 0.04% 0 0 0.00% 0 1 0.07% 0 0 0.00%
9 0 20 0.89% 0 0 0.00% 0 13 0.90% 0 5 0.01%
10 10 310 13.75% 10 301 15.56% 8 235 16.25% 147 4269 12.93%
11 2 65 2.88% 1 56 2.89% 1 40 2.77% 36 1053 3.19%
12 1 38 1.69% 0 21 1.09% 0 11 0.76% 12 354 1.07%
13 0 27 1.20% 0 17 0.88% 0 13 0.90% 7 209 0.63%
14 1 41 1.82% 1 36 1.86% 0 9 0.62% 24 709 2.15%
15 0 27 1.20% 0 1 0.05% 0 10 0.69% 0 6 0.02%
16 5 162 7.18% 5 152 7.86% 4 124 8.58% 91 2637 7.99%
17 8 236 10.47% 7 208 10.75% 4 143 9.89% 80 2306 6.98%
18 4 118 5.23% 2 85 4.39% 0 24 1.66% 176 5091 15.42%
19 2 64 2.84% 1 42 2.17% 0 24 1.66% 38 1089 3.30%
20 0 4 0.18% 0 1 0.05% 0 2 0.14% 3 91 0.28%
21 1 54 2.39% 1 29 1.50% 0 18 1.24% 8 221 0.67%
22 10 304 13.48% 9 281 14.52% 8 256 17.70% 129 3752 11.37%
23 5 158 7.01% 4 127 6.56% 3 111 7.68% 63 1821 5.52%

Top 30 di 116 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 125 5.54% 563 1.70% /Albereto di Montescudo.htm
2 124 5.50% 343 1.04% /default.htm
3 122 5.41% 3227 9.77% /Personal Web Page.htm
4 121 5.37% 1290 3.91% /TOCFrame.htm
5 108 4.79% 40 0.12% /
6 96 4.26% 2982 9.03% /I luoghi classici.htm
7 92 4.08% 1789 5.42% /Sponsor.htm
8 83 3.68% 1833 5.55% /La Storia delle famiglie.htm
9 79 3.50% 3350 10.15% /Alberetani nel Mondo.htm
10 74 3.28% 1469 4.45% /Il Cimitero.htm
11 74 3.28% 62 0.19% /Personal Web Page_file/filelist.xml
12 70 3.10% 1878 5.69% /La Festa di Maggio.htm
13 69 3.06% 876 2.65% /Diario.htm
14 66 2.93% 33 0.10% /Albereto di Montescudo_file/filelist.xml
15 60 2.66% 1921 5.82% /Sviluppo.htm
16 57 2.53% 638 1.93% /Ugolini.htm
17 54 2.39% 637 1.93% /Foto Archivio.htm
18 53 2.35% 27 0.08% /TOCFrame_file/filelist.xml
19 38 1.69% 690 2.09% /La Chiesa.htm
20 36 1.60% 360 1.09% /stats/webalizer/
21 8 0.35% 1 0.00% /./default.htm
22 4 0.18% 3 0.01% /La Festa di Maggio_file/filelist.xml
23 4 0.18% 317 0.96% /stats/webalizer/usage_200603.html
24 3 0.13% 2 0.01% /Alberetani nel Mondo_file/filelist.xml
25 3 0.13% 2 0.01% /Diario_file/filelist.xml
26 3 0.13% 1 0.00% /La Storia delle famiglie_file/filelist.xml
27 3 0.13% 2 0.00% /Sponsor_file/filelist.xml
28 3 0.13% 222 0.67% /Ugolini2/Albero Genealogico.htm
29 3 0.13% 1 0.00% /Ugolini_file/filelist.xml
30 2 0.09% 2 0.01% /I luoghi classici_file/filelist.xml
Visualizza ogni URL

Top 10 di 116 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 79 3.50% 3350 10.15% /Alberetani nel Mondo.htm
2 122 5.41% 3227 9.77% /Personal Web Page.htm
3 96 4.26% 2982 9.03% /I luoghi classici.htm
4 60 2.66% 1921 5.82% /Sviluppo.htm
5 70 3.10% 1878 5.69% /La Festa di Maggio.htm
6 83 3.68% 1833 5.55% /La Storia delle famiglie.htm
7 92 4.08% 1789 5.42% /Sponsor.htm
8 74 3.28% 1469 4.45% /Il Cimitero.htm
9 121 5.37% 1290 3.91% /TOCFrame.htm
10 69 3.06% 876 2.65% /Diario.htm

Top 10 di 20 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 108 4.79% 100 13.12% /
2 125 5.54% 68 8.92% /Albereto di Montescudo.htm
3 121 5.37% 62 8.14% /TOCFrame.htm
4 69 3.06% 55 7.22% /Diario.htm
5 96 4.26% 55 7.22% /I luoghi classici.htm
6 74 3.28% 53 6.96% /Il Cimitero.htm
7 122 5.41% 50 6.56% /Personal Web Page.htm
8 124 5.50% 49 6.43% /default.htm
9 83 3.68% 43 5.64% /La Storia delle famiglie.htm
10 79 3.50% 38 4.99% /Alberetani nel Mondo.htm

Top 10 di 20 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 122 5.41% 69 11.15% /Personal Web Page.htm
2 121 5.37% 53 8.56% /TOCFrame.htm
3 83 3.68% 48 7.75% /La Storia delle famiglie.htm
4 79 3.50% 47 7.59% /Alberetani nel Mondo.htm
5 125 5.54% 47 7.59% /Albereto di Montescudo.htm
6 92 4.08% 45 7.27% /Sponsor.htm
7 124 5.50% 41 6.62% /default.htm
8 96 4.26% 36 5.82% /I luoghi classici.htm
9 70 3.10% 34 5.49% /La Festa di Maggio.htm
10 108 4.79% 32 5.17% /

Top 30 di 252 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 160 7.10% 141 7.29% 1243 3.77% 7 1.38% 12.45.169.249
2 140 6.21% 97 5.01% 1867 5.66% 4 0.79% interbusiness.it
3 96 4.26% 83 4.29% 798 2.42% 7 1.38% net.sa
4 91 4.04% 3 0.16% 35 0.11% 5 0.98% libero.it
5 86 3.81% 2 0.10% 49 0.15% 41 8.06% googlebot.com
6 79 3.50% 79 4.08% 1307 3.96% 7 1.38% 58santiagord16.codetel.net.do
7 79 3.50% 79 4.08% 1307 3.96% 7 1.38% net.do
8 75 3.33% 54 2.79% 3538 10.72% 1 0.20% host164-243-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
9 75 3.33% 53 2.74% 3538 10.72% 1 0.20% telecomitalia.it
10 64 2.84% 64 3.31% 1161 3.52% 8 1.57% 220.226.63.254
11 61 2.71% 59 3.05% 553 1.68% 5 0.98% com.cn
12 61 2.71% 59 3.05% 553 1.68% 5 0.98% undefined.gzgwbn.com.cn
13 60 2.66% 37 1.91% 712 2.16% 2 0.39% host123-123.pool8291.interbusiness.it
14 56 2.48% 56 2.89% 788 2.39% 5 0.98% 219.232.9.181
15 47 2.08% 38 1.96% 347 1.05% 2 0.39% 213.26.205.138
16 45 2.00% 40 2.07% 891 2.70% 1 0.20% host71-179.pool8253.interbusiness.it
17 42 1.86% 31 1.60% 551 1.67% 1 0.20% 213.230.129.21
18 40 1.77% 39 2.02% 533 1.62% 5 0.98% drmfree.org
19 40 1.77% 39 2.02% 533 1.62% 5 0.98% drmfree.org
20 37 1.64% 37 1.91% 694 2.10% 5 0.98% 60.217.227.135
21 35 1.55% 20 1.03% 263 0.80% 1 0.20% host210-119.pool8289.interbusiness.it
22 34 1.51% 0 0.00% 6 0.02% 1 0.20% ppp-97-139.26-151.libero.it
23 33 1.46% 33 1.71% 746 2.26% 6 1.18% rootmaster.info
24 33 1.46% 33 1.71% 746 2.26% 6 1.18% s15179588.rootmaster.info
25 32 1.42% 32 1.65% 1615 4.89% 3 0.59% eutelia.it
26 29 1.29% 29 1.50% 1532 4.64% 1 0.20% ip-184-168.sn1.eutelia.it
27 28 1.24% 28 1.45% 549 1.66% 3 0.59% 60.217.227.143
28 27 1.20% 27 1.40% 582 1.76% 3 0.59% 60.217.227.142
29 27 1.20% 27 1.40% 347 1.05% 4 0.79% 60.217.227.145
30 25 1.11% 25 1.29% 352 1.07% 5 0.98% 60.195.250.90
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 252 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 75 3.33% 54 2.79% 3538 10.72% 1 0.20% host164-243-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
2 75 3.33% 53 2.74% 3538 10.72% 1 0.20% telecomitalia.it
3 140 6.21% 97 5.01% 1867 5.66% 4 0.79% interbusiness.it
4 32 1.42% 32 1.65% 1615 4.89% 3 0.59% eutelia.it
5 29 1.29% 29 1.50% 1532 4.64% 1 0.20% ip-184-168.sn1.eutelia.it
6 79 3.50% 79 4.08% 1307 3.96% 7 1.38% 58santiagord16.codetel.net.do
7 79 3.50% 79 4.08% 1307 3.96% 7 1.38% net.do
8 160 7.10% 141 7.29% 1243 3.77% 7 1.38% 12.45.169.249
9 64 2.84% 64 3.31% 1161 3.52% 8 1.57% 220.226.63.254
10 45 2.00% 40 2.07% 891 2.70% 1 0.20% host71-179.pool8253.interbusiness.it

Top 30 di 517 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 667 29.58% - (Direct Request)
2 19 0.84% http://www.myonlinecaribbeanpoker.com/
3 17 0.75% http://oooauthors.org/portal_memberdata/portraits/rita
4 17 0.75% http://www.mycaribbeanpoker.com/
5 17 0.75% http://www.onlinekenoo.com/
6 16 0.71% http://www.onbaccarat.com/index.html
7 16 0.71% http://www.videopokerok.com/
8 15 0.67% http://www.ononlinevideopoker.com/
9 14 0.62% http://www.kenogo.com/
10 14 0.62% http://www.onvideopoker.com/
11 13 0.58% http://www.cacert.nl/portal_memberdata/portraits/cat
12 12 0.53% http://www.myfreecraps.com/index.html
13 10 0.44% http://oooauthors.org/portal_memberdata/portraits/sandra
14 10 0.44% http://www.onlinevideopokerr.com/
15 10 0.44% http://www.the-baccarat-2134.us/index.html
16 9 0.40% http://lasvegascasinoenlinea.dcasinoa.com/
17 9 0.40% http://slotmachinesonline.casinoot.com/
18 9 0.40% http://www.crapsok.com/index.html
19 9 0.40% http://www.the-baccarat-4.us/index.html
20 8 0.35% http://casinoenlineabonogratuito.zccasino.com/
21 8 0.35% http://jobs.msdinc.com/portal_memberdata/portraits/maria
22 8 0.35% http://oooauthors.org/portal_memberdata/portraits/sisil
23 8 0.35% http://ppbio.inpa.gov.br/Port/colecoes/portal_memberdata/portraits/riki
24 8 0.35% http://www.mybaccaratonline.com/index.html
25 8 0.35% http://www.the-baccarat-760.us/index.html
26 8 0.35% http://www.trisourcetitle.com/portal_memberdata/portraits/beer
27 7 0.31% http://buscocasinosenlinea.xzcasino.com/
28 7 0.31% http://casinoenlineaseguro.casinoot.com/
29 7 0.31% http://oooauthors.org/portal_memberdata/portraits/natalia
30 7 0.31% http://oooauthors.org/portal_memberdata/portraits/sanny
Visualizza ogni Referrer

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 100.00% ugolini pio

Top 15 di 40 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1841 81.64% Microsoft Internet Explorer
2 408 18.09% Netscape
3 209 9.27% Mozilla/4.0 (compatible;)
4 154 6.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 123 5.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT Windows CE)
6 120 5.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
7 99 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Crazy Browser
8 99 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 92 4.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC)
10 91 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 91 4.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 84 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC; AtHome021)
13 80 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows ME) Opera 5.11 [en
14 75 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
15 75 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; snprtz|S29
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2006

Top 30 di 35 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1053 46.70% 996 51.47% 14902 45.14% Non Risolto/Sconosciuto
2 400 17.74% 246 12.71% 7759 23.50% Italia
3 194 8.60% 110 5.68% 1944 5.89% Commerciali (.com)
4 103 4.57% 103 5.32% 1530 4.63% Reti (.net)
5 96 4.26% 83 4.29% 798 2.42% Arabia Saudita
6 79 3.50% 79 4.08% 1307 3.96% Repubblica Dominicana
7 61 2.71% 59 3.05% 553 1.68% Cina
8 60 2.66% 59 3.05% 916 2.77% Organizzazioni Generiche (.org)
9 24 1.06% 24 1.24% 313 0.95% Brasile
10 22 0.98% 16 0.83% 131 0.40% Costa Rica
11 20 0.89% 20 1.03% 272 0.83% Messico
12 17 0.75% 17 0.88% 218 0.66% Argentina
13 16 0.71% 16 0.83% 194 0.59% Universita' (.edu)
14 14 0.62% 13 0.67% 349 1.06% Burkina Faso
15 13 0.58% 13 0.67% 170 0.52% Francia
16 13 0.58% 13 0.67% 231 0.70% Giappone
17 8 0.35% 8 0.41% 77 0.23% Romania
18 7 0.31% 7 0.36% 123 0.37% Guatemala
19 7 0.31% 7 0.36% 133 0.40% Taiwan
20 7 0.31% 7 0.36% 137 0.42% Regno Unito
21 7 0.31% 7 0.36% 76 0.23% Vietnam
22 6 0.27% 6 0.31% 67 0.20% Germania
23 4 0.18% 4 0.21% 53 0.16% Polonia
24 4 0.18% 4 0.21% 106 0.32% Portogallo
25 3 0.13% 3 0.16% 70 0.21% Australia
26 3 0.13% 3 0.16% 26 0.08% Canada
27 3 0.13% 3 0.16% 285 0.86% Israele
28 2 0.09% 2 0.10% 78 0.24% Belgio
29 2 0.09% 2 0.10% 26 0.08% India
30 2 0.09% 2 0.10% 15 0.04% Filippine


Generated by Webalizer Version 2.01