Statistiche per albereto.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2007
Generato 26-Feb-2007 09:40 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2007
Contatti 996
File 785
Totale Pagine 534
Totale Visite 187
KBytes 11819
Nomi di Host 158
URL 88
Referrer 14
Browser 30
. Media Max
Contatti Orari 1 273
Contatti Giornalieri 39 381
File Giornalieri 31 349
Pagine Giornaliere 21 248
Visite Giornaliere 7 96
KBytes Giornalieri 473 5039
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 785
Code 206 - Contenuto Parziale 3
Code 304 - Non Modificato 145
Code 404 - Non Trovato 63

Contatti giornalieri per Febbraio 2007

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 8 0.80% 6 0.76% 6 1.12% 2 1.07% 1 0.63% 267 2.26%
2 5 0.50% 2 0.25% 4 0.75% 4 2.14% 3 1.90% 92 0.78%
3 1 0.10% 0 0.00% 1 0.19% 1 0.53% 1 0.63% 0 0.00%
4 64 6.43% 34 4.33% 14 2.62% 2 1.07% 2 1.27% 435 3.68%
5 21 2.11% 19 2.42% 12 2.25% 4 2.14% 4 2.53% 183 1.55%
6 5 0.50% 0 0.00% 3 0.56% 2 1.07% 1 0.63% 2 0.01%
7 23 2.31% 22 2.80% 8 1.50% 2 1.07% 2 1.27% 268 2.27%
8 4 0.40% 2 0.25% 2 0.37% 1 0.53% 1 0.63% 94 0.80%
9 173 17.37% 171 21.78% 148 27.72% 45 24.06% 43 27.22% 2877 24.34%
10 25 2.51% 22 2.80% 10 1.87% 3 1.60% 3 1.90% 316 2.68%
11 11 1.10% 0 0.00% 7 1.31% 2 1.07% 2 1.27% 3 0.03%
12 15 1.51% 15 1.91% 5 0.94% 1 0.53% 1 0.63% 107 0.91%
13 91 9.14% 83 10.57% 15 2.81% 2 1.07% 2 1.27% 1309 11.07%
14 73 7.33% 18 2.29% 6 1.12% 2 1.07% 2 1.27% 240 2.03%
15 3 0.30% 1 0.13% 2 0.37% 2 1.07% 2 1.27% 1 0.01%
16 1 0.10% 0 0.00% 1 0.19% 1 0.53% 1 0.63% 0 0.00%
17 42 4.22% 15 1.91% 15 2.81% 3 1.60% 2 1.27% 196 1.66%
18 15 1.51% 12 1.53% 7 1.31% 2 1.07% 2 1.27% 197 1.66%
19 6 0.60% 0 0.00% 5 0.94% 2 1.07% 2 1.27% 1 0.01%
20 1 0.10% 1 0.13% 1 0.19% 1 0.53% 1 0.63% 0 0.00%
21 2 0.20% 0 0.00% 1 0.19% 1 0.53% 1 0.63% 1 0.01%
22 15 1.51% 12 1.53% 5 0.94% 2 1.07% 2 1.27% 183 1.55%
23 9 0.90% 0 0.00% 7 1.31% 3 1.60% 2 1.27% 2 0.02%
24 381 38.25% 349 44.46% 248 46.44% 96 51.34% 107 67.72% 5039 42.64%
25 2 0.20% 1 0.13% 1 0.19% 1 0.53% 1 0.63% 4 0.03%

Contatti orari per Febbraio 2007

Statistiche Orarie per Febbraio 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 1 0.10% 0 0 0.00% 0 1 0.19% 0 0 0.00%
1 0 7 0.70% 0 0 0.00% 0 5 0.94% 0 2 0.02%
2 0 2 0.20% 0 0 0.00% 0 2 0.37% 0 0 0.00%
3 0 20 2.01% 0 4 0.51% 0 9 1.69% 6 149 1.26%
4 0 6 0.60% 0 2 0.25% 0 5 0.94% 0 2 0.02%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 7 0.70% 0 1 0.13% 0 4 0.75% 0 5 0.05%
7 0 2 0.20% 0 1 0.13% 0 1 0.19% 0 5 0.05%
8 0 10 1.00% 0 3 0.38% 0 8 1.50% 7 176 1.49%
9 1 28 2.81% 1 25 3.18% 0 12 2.25% 11 270 2.29%
10 4 102 10.24% 3 95 12.10% 0 19 3.56% 60 1490 12.60%
11 0 21 2.11% 0 18 2.29% 0 8 1.50% 14 357 3.02%
12 0 18 1.81% 0 18 2.29% 0 9 1.69% 17 429 3.63%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 42 4.22% 0 18 2.29% 0 16 3.00% 8 212 1.80%
15 0 21 2.11% 0 20 2.55% 0 7 1.31% 6 142 1.20%
16 0 1 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
17 7 187 18.78% 5 130 16.56% 4 110 20.60% 73 1832 15.50%
18 2 62 6.22% 2 58 7.39% 1 46 8.61% 45 1131 9.57%
19 0 18 1.81% 0 15 1.91% 0 8 1.50% 6 144 1.22%
20 0 6 0.60% 0 0 0.00% 0 4 0.75% 0 2 0.02%
21 0 1 0.10% 0 0 0.00% 0 1 0.19% 0 0 0.00%
22 13 345 34.64% 11 291 37.07% 7 190 35.58% 145 3626 30.68%
23 3 89 8.94% 3 86 10.96% 2 69 12.92% 74 1841 15.58%

Top 30 di 88 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 60 6.02% 23 0.19% /
2 53 5.32% 249 2.11% /Albereto di Montescudo.htm
3 52 5.22% 1487 12.58% /Personal Web Page.htm
4 35 3.51% 432 3.65% /Diario.htm
5 35 3.51% 430 3.64% /TOCFrame.htm
6 35 3.51% 392 3.31% /Ugolini.htm
7 34 3.41% 1276 10.80% /Alberetani nel Mondo.htm
8 33 3.31% 27 0.23% /Personal Web Page_file/filelist.xml
9 30 3.01% 795 6.72% /La Festa di Maggio.htm
10 28 2.81% 15 0.12% /Albereto di Montescudo_file/filelist.xml
11 24 2.41% 447 3.78% /La Storia delle famiglie.htm
12 24 2.41% 770 6.51% /Sviluppo.htm
13 24 2.41% 59 0.50% /default.htm
14 22 2.21% 608 5.15% /I luoghi classici.htm
15 19 1.91% 375 3.17% /Il Cimitero.htm
16 19 1.91% 10 0.08% /TOCFrame_file/filelist.xml
17 18 1.81% 212 1.80% /Foto Archivio.htm
18 18 1.81% 325 2.75% /La Chiesa.htm
19 17 1.71% 299 2.53% /Sponsor.htm
20 8 0.80% 6 0.05% /stats/webalizer/site_200607.html
21 5 0.50% 307 2.60% /stats/webalizer/usage_200604.html
22 5 0.50% 260 2.20% /stats/webalizer/usage_200607.html
23 4 0.40% 40 0.34% /stats/webalizer/
24 4 0.40% 191 1.62% /stats/webalizer/usage_200611.html
25 3 0.30% 2 0.01% /Diario_file/filelist.xml
26 3 0.30% 4 0.03% /I luoghi classici_file/filelist.xml
27 3 0.30% 6 0.05% /stats/webalizer/site_200605.html
28 2 0.20% 13 0.11% /stats/webalizer/site_200606.html
29 2 0.20% 88 0.74% /stats/webalizer/usage_200608.html
30 1 0.10% 1 0.00% /Alberetani nel Mondo_file/filelist.xml
Visualizza ogni URL

Top 10 di 88 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 52 5.22% 1487 12.58% /Personal Web Page.htm
2 34 3.41% 1276 10.80% /Alberetani nel Mondo.htm
3 30 3.01% 795 6.72% /La Festa di Maggio.htm
4 24 2.41% 770 6.51% /Sviluppo.htm
5 22 2.21% 608 5.15% /I luoghi classici.htm
6 24 2.41% 447 3.78% /La Storia delle famiglie.htm
7 35 3.51% 432 3.65% /Diario.htm
8 35 3.51% 430 3.64% /TOCFrame.htm
9 35 3.51% 392 3.31% /Ugolini.htm
10 19 1.91% 375 3.17% /Il Cimitero.htm

Top 10 di 24 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 60 6.02% 56 19.65% /
2 24 2.41% 22 7.72% /La Storia delle famiglie.htm
3 35 3.51% 18 6.32% /TOCFrame.htm
4 35 3.51% 17 5.96% /Diario.htm
5 53 5.32% 15 5.26% /Albereto di Montescudo.htm
6 22 2.21% 15 5.26% /I luoghi classici.htm
7 19 1.91% 15 5.26% /Il Cimitero.htm
8 52 5.22% 15 5.26% /Personal Web Page.htm
9 24 2.41% 14 4.91% /Sviluppo.htm
10 35 3.51% 14 4.91% /Ugolini.htm

Top 10 di 24 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 52 5.22% 25 11.01% /Personal Web Page.htm
2 34 3.41% 22 9.69% /Alberetani nel Mondo.htm
3 24 2.41% 21 9.25% /La Storia delle famiglie.htm
4 53 5.32% 20 8.81% /Albereto di Montescudo.htm
5 60 6.02% 16 7.05% /
6 30 3.01% 13 5.73% /La Festa di Maggio.htm
7 35 3.51% 10 4.41% /Diario.htm
8 35 3.51% 10 4.41% /TOCFrame.htm
9 35 3.51% 10 4.41% /Ugolini.htm
10 22 2.21% 9 3.96% /I luoghi classici.htm

Top 30 di 158 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 94 9.44% 85 10.83% 1328 11.24% 2 1.07% fastwebnet.it
2 89 8.94% 37 4.71% 487 4.12% 2 1.07% interbusiness.it
3 75 7.53% 68 8.66% 586 4.96% 1 0.53% 192.192.90.250
4 72 7.23% 64 8.15% 1060 8.97% 1 0.53% 62-101-98-214.ip.fastwebnet.it
5 70 7.03% 18 2.29% 239 2.02% 1 0.53% host104-121.pool82104.interbusiness.it
6 66 6.63% 42 5.35% 558 4.72% 3 1.60% telecomitalia.it
7 64 6.43% 16 2.04% 892 7.55% 25 13.37% googlebot.com
8 49 4.92% 19 2.42% 292 2.47% 1 0.53% 83.225.40.181
9 39 3.92% 15 1.91% 195 1.65% 1 0.53% host113-90-dynamic.10-87-r.retail.telecomitalia.it
10 27 2.71% 27 3.44% 532 4.50% 1 0.53% 211.143.160.134
11 24 2.41% 0 0.00% 8 0.06% 9 4.81% crawl-66-249-66-179.googlebot.com
12 22 2.21% 21 2.68% 268 2.27% 1 0.53% 85-18-201-161.ip.fastwebnet.it
13 21 2.11% 21 2.68% 315 2.67% 2 1.07% 218.72.250.54
14 21 2.11% 21 2.68% 342 2.89% 2 1.07% 221.208.130.182
15 21 2.11% 20 2.55% 142 1.20% 1 0.53% anice-106-1-5-148.w80-11.abo.wanadoo.fr
16 21 2.11% 20 2.55% 142 1.20% 1 0.53% wanadoo.fr
17 19 1.91% 19 2.42% 248 2.10% 1 0.53% host123-123.pool8291.interbusiness.it
18 18 1.81% 18 2.29% 216 1.83% 2 1.07% 220.226.63.254
19 18 1.81% 3 0.38% 62 0.53% 1 0.53% libero.it
20 18 1.81% 6 0.76% 62 0.53% 1 0.53% ppp-224-177.26-151.libero.it
21 15 1.51% 15 1.91% 143 1.21% 1 0.53% 213.26.205.138
22 15 1.51% 15 1.91% 107 0.91% 1 0.53% 42.214.77.83.cust.bluewin.ch
23 15 1.51% 15 1.91% 107 0.91% 1 0.53% bluewin.ch
24 15 1.51% 15 1.91% 181 1.53% 1 0.53% host226-50-static.58-217-b.business.telecomitalia.it
25 14 1.41% 7 0.89% 518 4.39% 5 2.67% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
26 12 1.20% 12 1.53% 165 1.40% 1 0.53% 211.144.106.133
27 12 1.20% 12 1.53% 125 1.06% 1 0.53% 218.189.215.178
28 12 1.20% 12 1.53% 196 1.66% 1 0.53% 81.29.227.15
29 12 1.20% 12 1.53% 182 1.54% 1 0.53% host184-103-static.40-88-b.business.telecomitalia.it
30 12 1.20% 12 1.53% 208 1.76% 1 0.53% ne.jp
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 158 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 94 9.44% 85 10.83% 1328 11.24% 2 1.07% fastwebnet.it
2 72 7.23% 64 8.15% 1060 8.97% 1 0.53% 62-101-98-214.ip.fastwebnet.it
3 64 6.43% 16 2.04% 892 7.55% 25 13.37% googlebot.com
4 75 7.53% 68 8.66% 586 4.96% 1 0.53% 192.192.90.250
5 66 6.63% 42 5.35% 558 4.72% 3 1.60% telecomitalia.it
6 27 2.71% 27 3.44% 532 4.50% 1 0.53% 211.143.160.134
7 14 1.41% 7 0.89% 518 4.39% 5 2.67% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
8 89 8.94% 37 4.71% 487 4.12% 2 1.07% interbusiness.it
9 21 2.11% 21 2.68% 342 2.89% 2 1.07% 221.208.130.182
10 21 2.11% 21 2.68% 315 2.67% 2 1.07% 218.72.250.54

Top 8 di 14 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 357 35.84% - (Direct Request)
2 129 12.95% http://www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
3 120 12.05% http://www.ooo-casino.com/online-casino.html
4 105 10.54% http://www.lenarcic.org/online-casinos.html
5 91 9.14% http://www.more-poker.com/online-poker.html
6 2 0.20% http://www.google.it/search
7 1 0.10% DRT-ResolveBot-Ignore
8 1 0.10% http://albereto.it/

Top 15 di 30 Browser Totali
# Contatti Browser
1 823 82.63% Microsoft Internet Explorer
2 184 18.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 165 16.57% Netscape
4 117 11.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 79 7.93% Mozilla/4.0 (compatible;)
6 75 7.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
7 64 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 46 4.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; N_o_k_i_a)
9 38 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; KITV4.7 Wanado
10 36 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
11 36 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon)
12 30 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 29 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC)
14 28 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; iRider 2.2
15 25 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; SAFEXPLORER TL
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2007

Top 25 di 25 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 477 47.89% 427 54.39% 6037 51.08% Non Risolto/Sconosciuto
2 267 26.81% 170 21.66% 2435 20.61% Italia
3 98 9.84% 45 5.73% 1455 12.31% Commerciali (.com)
4 35 3.51% 35 4.46% 629 5.32% Reti (.net)
5 22 2.21% 21 2.68% 173 1.46% Francia
6 15 1.51% 15 1.91% 107 0.91% Svizzera
7 14 1.41% 14 1.78% 197 1.66% Taiwan
8 12 1.20% 12 1.53% 179 1.52% Cina
9 12 1.20% 12 1.53% 208 1.76% Giappone
10 9 0.90% 9 1.15% 81 0.68% Vietnam
11 8 0.80% 8 1.02% 92 0.78% Brasile
12 5 0.50% 0 0.00% 1 0.01% Thailandia
13 3 0.30% 3 0.38% 47 0.40% Federazione Russa
14 3 0.30% 1 0.13% 4 0.03% Arabia Saudita
15 2 0.20% 2 0.25% 22 0.19% Universita' (.edu)
16 2 0.20% 2 0.25% 22 0.19% Germania
17 2 0.20% 2 0.25% 1 0.01% India
18 2 0.20% 2 0.25% 18 0.15% Filippine
19 2 0.20% 2 0.25% 49 0.41% Regno Unito
20 1 0.10% 1 0.13% 13 0.11% Belgio
21 1 0.10% 1 0.13% 1 0.01% Fiji
22 1 0.10% 1 0.13% 13 0.11% Hong Kong
23 1 0.10% 1 0.13% 13 0.11% Messico
24 1 0.10% 1 0.13% 0 0.00% Polonia
25 1 0.10% 1 0.13% 24 0.21% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01